Calendriers ASB 2024-2025 par équipes --- Autre lien
Résultats :
Date | Domicile | Visiteur | ||
SM1 | IE-CTC BRUZ-PONT-PEAN - 1 | 69 | 33 | SAINT BRICE AS - 1 |
Date | Domicile | Visiteur | ||
SM1 | IE-CTC OCM-JSB-USM - 1 | 80 | 62 | SAINT BRICE AS - 1 |
U15F2 | SAINT BRICE AS - 2 | 57 | 35 | LOUVIGNE BB |
Matchs à venir
Date | Equipe | Domicile | Visiteur | Salle |
2025-17 | ||||
vendredi 25 avril 2025 | ||||
Domicile | ||||
20:30 | SF1 | SAINT BRICE AS - 1 | ORGERBLON BC - 2 | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
samedi 26 avril 2025 | ||||
Domicile | ||||
15:00 | U15M-CTC | IE-CTC FOUGERES - SAINT BRICE - 1 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 1 | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
Extérieur | ||||
13:00 | U11F2 | THORIGNE FOUILLARD BC | SAINT BRICE AS - 2 | LA VIGNE |
14:30 | U15F1 | IE-CTC RANCE ESTUAIRE - 1 | SAINT BRICE AS - 1 | SALLE DU PANIER FLEURI N1 |
dimanche 27 avril 2025 | ||||
Extérieur | ||||
15:30 | U18M-CTC | IE-CTC BASKET OUEST 35 - 1 | IE-CTC FOUGERES - SAINT BRICE - 1 | COSEC 2 |
Date | Equipe | Domicile | Visiteur | Salle |
2025-18 | ||||
vendredi 2 mai 2025 | ||||
Extérieur | ||||
20:00 | SM2 | LOUVIGNE BB | SAINT BRICE AS - 2 | COMPLEXE Y DERIEUX |
samedi 3 mai 2025 | ||||
Domicile | ||||
10:00 | U11M1 | SAINT BRICE AS - 1 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
11:00 | U11F1 | SAINT BRICE AS - 1 | SAINT GILLES US - 1 | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
12:00 | U13F2 | SAINT BRICE AS - 2 | SAINT DIDIER ABC | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
13:30 | U09F | SAINT BRICE AS | ARGENTRE (LES JEUNES) 1 / BETTON CS - 1 | SALLE DES SPORTS DE TREMBLAY |
13:30 | U15M2 | SAINT BRICE AS - 2 | LA CHAPELLE DES FGTZ AL BASKET | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
15:15 | U15M-CTC | IE-CTC FOUGERES - SAINT BRICE - 1 | IE-CTC MI FORÊT BASKET 35 - 1 | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
15:45 | U15F2 | SAINT BRICE AS - 2 | CHATEAUGIRON US | SALLE DES SPORTS DE TREMBLAY |
17:15 | U18F2 | SAINT BRICE AS - 2 | CHANTEPIE AS | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
19:00 | U18M1 | SAINT BRICE AS - 1 | IE-CTC BRUZ-PONT-PEAN - 1 | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
15:45 | U13M-CTC | IE-CTC FOUGERES - SAINT BRICE | VITRE AURORE - 1 | SALLE OS MIMI RENNO |
Extérieur | ||||
11:45 | U11M2 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 4 | SAINT BRICE AS - 2 | SALLE OS MIMI RENNO |
12:30 | U11F2 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 2 | SAINT BRICE AS - 2 | SALLE OMNISPORTS |
13:45 | U13M | LIVRE-MECE AS BASKET - 1 | SAINT BRICE AS | SALLE DES SPORTS |
14:15 | U18F1 | VITRE AURORE | SAINT BRICE AS - 1 | SALLE POULTIERE AURORE DE VITRE |
16:00 | U15F1 | IE-CTC ELORN BASKET - 2 | SAINT BRICE AS - 1 | GYMNASE MESCOAT |
16:15 | U13F1 | IE-CTC BASKET OUEST 35 - 1 | SAINT BRICE AS - 1 | COSEC 2 |
16:45 | U15M1 | CHATEAUGIRON US - 2 | SAINT BRICE AS - 1 | SALLE SOLANGE CHENEDE |
dimanche 4 mai 2025 | ||||
Domicile | ||||
13:15 | SF2 | SAINT BRICE AS - 2 | ETRELLES ES - 2 | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
15:30 | U18M-CTC | IE-CTC FOUGERES - SAINT BRICE - 1 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 2 | SALLE JUSTY SPECKER |
Résultats précédents :
Date | Domicile | Visiteur | ||
SF1 | BALAZE JA - 1 | 57 | 54 | SAINT BRICE AS - 1 |
SF2 | BALAZE JA - 2 | 41 | 36 | SAINT BRICE AS - 2 |
SM1 | SAINT BRICE AS - 1 | 48 | 68 | IE-CTC RANCE ESTUAIRE - 1 |
SM2 | SAINT BRICE AS - 2 | 62 | 42 | LIVRE-MECE AS BASKET |
U11F1 | CESSON OC BASKET - 1 | 2 | 5 | SAINT BRICE AS - 1 |
U11F2 | SAINT BRICE AS - 2 | 2 | 5 | ACIGNE BC |
U11M1 | CESSON OC BASKET - 2 | 20 | 0 | SAINT BRICE AS - 1 |
U11M2 | SAINT BRICE AS - 2 | 4 | 5 | LOUVIGNE BB |
U13F2 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) | 27 | 30 | SAINT BRICE AS - 2 |
U13M | RENNES POLE ASSOCIATION - 2 | 65 | 25 | SAINT BRICE AS |
U15F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 56 | 78 | IE-CTC VANNES AGGLOMERATION 56 - 2 |
U15F2 | SAINT BRICE AS - 2 | 83 | 18 | IE-CTC MI FORÊT BASKET 35 - 2 |
U15M1 | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 2 | 59 | 51 | SAINT BRICE AS - 1 |
U15M2 | SAINT BRICE AS - 2 | 68 | 75 | ROMAGNE BC |
U15M-CTC | IE-CTC FOUGERES - SAINT BRICE - 1 | 81 | 60 | TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 1 |
U18F1 | IE-CTC BETTON-ILLET - 1 | 52 | 36 | SAINT BRICE AS - 1 |
U18F2 | SAINT BRICE AS - 2 | 61 | 76 | CHATEAUGIRON US |
U18M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 20 | 0 | IE-CTC MI FORÊT BASKET 35 |
U18M-CTC | IE-CTC PORTE DE BRETAGNE - 1 | 69 | 50 | IE-CTC FOUGERES - SAINT BRICE - 1 |
Date | Domicile | Visiteur | ||
SF1 | SAINT BRICE AS - 1 | 73 | 69 | CHANTEPIE AS |
SM1 | DOL BC - 1 | 76 | 47 | SAINT BRICE AS - 1 |
SM2 | BETTON CS - 4 | 91 | 43 | SAINT BRICE AS - 2 |
U11F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 5 | 3 | MONTFORT BC - 1 |
U11M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 5 | 1 | RENNES JEANNE D'ARC - 1 |
U11M2 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) | 5 | 2 | SAINT BRICE AS - 2 |
U13F1 | KORRIGANS BASKET CLUB GUERCHAIS | 67 | 40 | SAINT BRICE AS - 1 |
U13F2 | SAINT BRICE AS - 2 | 37 | 43 | ROMAGNE BC - 2 |
U13M | SAINT BRICE AS | 47 | 38 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES |
U13M-CTC | IE-CTC BASKET OUEST 35 | 68 | 51 | IE-CTC FOUGERES - SAINT BRICE |
U15F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 51 | 82 | IE-CTC BASKET OUEST 35 - 1 |
U15F2 | ETRELLES ES | 112 | 27 | SAINT BRICE AS - 2 |
U15M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 51 | 47 | MONTGERMONT BC |
U15M-CTC | IE-CTC MI FORÊT BASKET 35 - 1 | 67 | 73 | IE-CTC FOUGERES - SAINT BRICE - 1 |
U18F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 74 | 68 | IE-CTC MI FORÊT BASKET 35 |
U18F2 | CHATEAUBOURG BC | 35 | 57 | SAINT BRICE AS - 2 |
U18M1 | RENNES JEANNE D'ARC | 34 | 94 | SAINT BRICE AS - 1 |
U18M2 | SAINT BRICE AS - 2 | 64 | 30 | IE-CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP - 2 |
U18M-CTC | IE-CTC FOUGERES - SAINT BRICE - 1 | 54 | 70 | IE-CTC PORTE DE BRETAGNE - 1 |
...|...
Calendriers ASB 2023-2024 par équipes