Calendriers ASB 2025-2026 par équipes --- Autre lien
Résutats :
| Date | Domicile | Visiteur | ||
| SF | CHATEAUGIRON US - 2 | 61 | 65 | SAINT BRICE AS |
| SM1 | SAINT BRICE AS - 1 | 103 | 74 | CHATEAUGIRON US - 3 |
| SM2 | SAINT BRICE AS - 2 | 72 | 60 | LOUVIGNE BB |
| U11F1 | SAINT GILLES US - 1 | 5 | 1 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U11F2 | SAINT BRICE AS - 2 | 6 | 1 | LOUVIGNE BB |
| U11M1 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) | 0 | 6 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U11M2 | SAINT BRICE AS - 2 | 3 | 5 | CESSON OC BASKET - 4 |
| U11M3 | BALAZE JA | 6 | 0 | SAINT BRICE AS - 3 |
| U13F1 | IE-CTC OCM-JSB-USM | 30 | 39 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U13F2 | SAINT BRICE AS - 2 | 38 | 19 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 |
| U13M1 | CHANTEPIE AS - 2 | 38 | 35 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U13M-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET | 45 | 56 | BETTON CS - 1 |
| U15F | SAINT BRICE AS | 106 | 45 | ERBREE AS BASKET |
| U15M-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET | 48 | 45 | UJAP QUIMPER - 2 |
| U18F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 47 | 84 | IE-CTC RANCE ESTUAIRE |
| U18F2 | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 2 | 34 | 63 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U18F-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET | 71 | 48 | IE - ARVOR BASKET LORIENT - 1 |
| U18M1 | BALAZE JA - 1 | 61 | 43 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U18M-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET | 61 | 59 | IE - RL PONTIVY BASKET - 1 |
Matchs à venir :
| Date | Equipe | Domicile | Visiteur | Salle |
| 2026-13 | ||||
| samedi 28 mars 2026 | ||||
| Domicile | ||||
| 10:00 | U11F1 | SAINT BRICE AS - 1 | RENNES AVENIR - 1 | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
| 11:00 | U11M1 | SAINT BRICE AS - 1 | LIVRE-MECE AS BASKET - 1 | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
| 12:00 | U11M3 | SAINT BRICE AS - 3 | ERBREE AS BASKET | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
| 13:15 | U13F1 | SAINT BRICE AS - 1 | PLEUMELEUC-BEDEE AS - 1 | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
| 15:00 | U13M1 | SAINT BRICE AS - 1 | ROMAGNE BC - 1 | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
| 16:45 | U18F2 | SAINT BRICE AS - 2 | IE-CTC RANCE ESTUAIRE | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
| 18:30 | U18M1 | SAINT BRICE AS - 1 | LIFFRE US - 2 | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
| Extérieur | ||||
| 09:45 | U09M1 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | SAINT BRICE AS - 1 | SALLE OS MIMI RENNO |
| 10:00 | U09M2 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES 1 | LOUVIGNE BB / SAINT BRICE AS - 2 | COMPLEXE SPORTIF DU CLOS TARDIF |
| 12:00 | U11M2 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | SAINT BRICE AS - 2 | COMPLEXE SPORTIF DU CLOS TARDIF |
| 13:00 | U13M-CTC | IE-CTC KORNOG BASKET | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET | GYMNASE DE KERALLAN (A) |
| 13:15 | U15M-CTC | PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER - 1 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET | SALLE GEORGES VIGIER |
| 13:30 | U11F2 | THORIGNE FOUILLARD BC | SAINT BRICE AS - 2 | LA VIGNE |
| 14:00 | U13F2 | RENNES STADE BASKETBALL - 2 | SAINT BRICE AS - 2 | SALLE COLETTE BESSON |
| 14:45 | U13M2 | RENNES AVENIR - 2 | SAINT BRICE AS - 2 | GYMNASE DE LA COURROUZE |
| 15:00 | U15F | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | SAINT BRICE AS | SALLE DE DOMPIERRE |
| 15:30 | U15M | LIFFRE US - 1 | SAINT BRICE AS | Salle OS Jules FERRY (salle 2) |
| 18:00 | U18F1 | RENNES STADE BASKETBALL - 1 | SAINT BRICE AS - 1 | SALLE COLETTE BESSON |
| dimanche 29 mars 2026 | ||||
| Domicile | ||||
| 13:15 | SM2 | SAINT BRICE AS - 2 | SERVON CS | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
| 15:30 | SM1 | SAINT BRICE AS - 1 | ACIGNE BC - 1 | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
| Extérieur | ||||
| 09:45 | SF | SERVON CS | SAINT BRICE AS | SALLE OLYMPIE |
| 13:15 | U18F-CTC | IE-CTC KORNOG BASKET | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET | GYMNASE DE KERALLAN (A) |
| 15:30 | U18M-CTC | PLUVIGNER BB - 1 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET | Salle MARCELLE KERMORVAN |
Résutats précédents
| Date | Domicile | Visiteur | ||
| SF | SAINT BRICE AS | 47 | 55 | LIFFRE US - 3 |
| SM1 | BETTON CS - 4 | 71 | 60 | SAINT BRICE AS - 1 |
| SM2 | POCÉ LES BOIS BASKET - 2 | 81 | 51 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U11F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 3 | 3 | LA MEZIERE BC - 1 |
| U11F2 | LIFFRE US - 3 | 5 | 2 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U11M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 5 | 1 | ETRELLES ES |
| U11M2 | LOUVIGNE BB | 3 | 4 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U13F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 60 | 51 | MELESSE JA |
| U13F2 | ROMAGNE BC | 19 | 28 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U13M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 54 | 48 | THORIGNE FOUILLARD BC - 1 |
| U13M2 | LOUVIGNE BB | 33 | 17 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U13M-CTC | DINAN BASKET SAMSONNAIS - 1 | 57 | 56 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET |
| U15F | CHATEAUGIRON US - 1 | 69 | 50 | SAINT BRICE AS |
| U15M | VITRE AURORE - 2 | 66 | 85 | SAINT BRICE AS |
| U15M-CTC | CEP LORIENT BASKET - 2 | 72 | 59 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET |
| U18F1 | LIFFRE US - 1 | 85 | 42 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U18F-CTC | MONTFORT BC - 1 | 66 | 52 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET |
| U18M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 56 | 89 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 |
| U18M-CTC | BREST MÉTROPOLE BASKET - 2 | 75 | 61 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET |
| Date | Domicile | Visiteur | ||
| SF | BALAZE JA - 1 | 74 | 42 | SAINT BRICE AS |
| SM1 | SAINT BRICE AS - 1 | 84 | 46 | ROMAGNE BC |
| SM2 | SAINT BRICE AS - 2 | 63 | 70 | BALAZE JA - 2 |
| U11F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 6 | 2 | VEZIN LE COQUET AS - 1 |
| U11F2 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | 2 | 5 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U11M1 | VITRE AURORE - 3 | 3 | 3 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U11M2 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 4 | 6 | 2 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U11M3 | SAINT BRICE AS - 3 | 2 | 4 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 |
| U13F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 49 | 42 | IE-CTC RANCE ESTUAIRE |
| U13F2 | RENNES AS PTT | 41 | 31 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U13M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 56 | 33 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 |
| U13M2 | ILLET BC - 2 | 27 | 56 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U13M-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET | 54 | 39 | EB ST-BRIEUC - 1 |
| U15F | SAINT BRICE AS | 63 | 51 | CHATEAUGIRON US - 2 |
| U15M | IE-CTC UNION BOURGBARRE VERN | 39 | 75 | SAINT BRICE AS |
| U15M-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET | 78 | 74 | IE - SAINT MALO AS PTT - 1 |
| U18F1 | PLEUMELEUC-BEDEE AS - 1 | 69 | 48 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U18F-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET | 61 | 55 | IE-CTC VANNES AGGLOMERATION 56 - 2 |
| U18M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 62 | 51 | LIVRE-MECE AS BASKET - 2 |
| U18M-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET | 103 | 31 | PLC AURAY BASKET - 1 |
Calendriers ASB 2024-2025 par équipes
Calendriers ASB 2023-2024 par équipes