Calendriers ASB 2024-2025 par équipes --- Autre lien
Résultats :
Date | Domicile | Visiteur | ||
SF1 | CHANTEPIE AS | 60 | 52 | SAINT BRICE AS - 1 |
SM1 | SAINT BRICE AS - 1 | 59 | 79 | DOL BC - 1 |
SM2 | SAINT BRICE AS - 2 | 54 | 74 | BETTON CS - 4 |
U11F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 4 | 3 | CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 |
U11F2 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | 1 | 6 | SAINT BRICE AS - 2 |
U11M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 4 | 3 | THORIGNE FOUILLARD BC - 2 |
U11M2 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | 6 | 0 | SAINT BRICE AS - 2 |
U13F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 34 | 72 | IE-CTC UNION BOURGBARRE VERN - 1 |
U13F2 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | 2 | 58 | SAINT BRICE AS - 2 |
U13M | SAINT BRICE AS | 10 | 103 | ENT- LA GUERCHE / DOMALAIN - 1 |
U13M-CTC | IE-CTC FOUGERES - SAINT BRICE | 38 | 37 | CHATEAUGIRON US - 1 |
U15F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 83 | 35 | ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU - 1 |
U15F2 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | 54 | 16 | SAINT BRICE AS - 2 |
U15M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 100 | 18 | NOYAL-SUR-VILAINE AS - 2 |
U15M2 | ROMAGNE BC | 62 | 51 | SAINT BRICE AS - 2 |
U15M-CTC | IE - UCKNEF VANNES BASKET - 1 | 94 | 42 | IE-CTC FOUGERES - SAINT BRICE - 1 |
U18F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 60 | 44 | IE-CTC BETTON-ILLET - ILLET BC - 1 |
U18F2 | CHÂTILLON-EN-VENDELAIS BASKET | 27 | 65 | SAINT BRICE AS - 2 |
U18M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 81 | 48 | IE-CTC UNION BOURGBARRE VERN - 2 |
U18M2 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | 42 | 58 | SAINT BRICE AS - 2 |
U18M-CTC | IE-CTC FOUGERES - SAINT BRICE - 1 | 72 | 75 | PLC AURAY BASKET - 1 |
Matchs à venir :
Date | Equipe | Domicile | Visiteur | Salle |
2024-47 | ||||
samedi 23 novembre 2024 | ||||
Domicile | ||||
10:00 | U11F2 | SAINT BRICE AS - 2 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 2 | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
11:00 | U11M2 | SAINT BRICE AS - 2 | LOUVIGNE BB | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
12:15 | U15M2 | SAINT BRICE AS - 2 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
13:45 | U18M2 | SAINT BRICE AS - 2 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
15:30 | U18F2 | SAINT BRICE AS - 2 | IE-CTC BETTON-ILLET - ILLET BC - 2 | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
17:30 | U15F2 | SAINT BRICE AS - 2 | LIVRE-MECE AS BASKET - 2 | SALLE DES SPORTS |
17:30 | U15M-CTC | IE-CTC FOUGERES - SAINT BRICE - 1 | IE-CTC GUELMEUR - GUIPAVAS - 1 | SALLE OS MIMI RENNO |
Extérieur | ||||
08:30 | U09M | PAYS DE FOUGERES BASKET 2 | SAINT BRICE AS / ETRELLES ES 1 | SALLE OS MIMI RENNO |
12:30 | U11F1 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 1 | SAINT BRICE AS - 1 | COMPLEXE SPORTIF COLETTE BESSON |
12:30 | U13F1 | IE-CTC MI FORÊT BASKET 35 - 1 | SAINT BRICE AS - 1 | SALLE OS J. FERRY (salle 1) |
13:00 | U11M1 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | SAINT BRICE AS - 1 | SALLE OS MIMI RENNO |
13:30 | U13M-CTC | IE-CTC BASKET PAYS DE REDON - 1 | IE-CTC FOUGERES - SAINT BRICE | COMPLEXE SPORTIF JOSEPH RICORDEL |
14:00 | U18M1 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 | SAINT BRICE AS - 1 | SALLE OMNISPORTS |
14:45 | U13M | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | SAINT BRICE AS | SALLE DE DOMPIERRE |
15:00 | U15F1 | IE-CTC KORNOG BASKET - 1 | SAINT BRICE AS - 1 | GYMNASE DE KERALLAN (A) |
15:00 | U18F1 | MONTGERMONT BC | SAINT BRICE AS - 1 | SALLE DES COURTINES |
18:00 | U15M1 | RETIERS BASKET CLUB - 1 | SAINT BRICE AS - 1 | SALLE OMNISPORTS B.PAPIN |
21:00 | SM1 | IE-CTC RANCE ESTUAIRE - 1 | SAINT BRICE AS - 1 | COMPLEXE SPORTIF COSEC |
21:00 | SM2 | LIVRE-MECE AS BASKET | SAINT BRICE AS - 2 | SALLE DES SPORTS |
dimanche 24 novembre 2024 | ||||
Domicile | ||||
13:15 | SF2 | SAINT BRICE AS - 2 | BALAZE JA - 2 | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
Extérieur | ||||
15:30 | U18M-CTC | IE-CTC BBS - 1 | IE-CTC FOUGERES - SAINT BRICE - 1 | SALLE OMNISPORTS R.BERRANGER |
Résultats précédents :
Date | Domicile | Visiteur | ||
SF1 | SAINT BRICE AS - 1 | 73 | 62 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 4 |
SM2 | LIFFRE US - 5 | 55 | 51 | SAINT BRICE AS - 2 |
SM2 | CREVIN (LES BRUYERES) | 69 | 47 | SAINT BRICE AS - 2 |
U11F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 6 | 1 | CESSON OC BASKET - 1 |
U11F2 | LIVRE-MECE AS BASKET | 0 | 6 | SAINT BRICE AS - 2 |
U11M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 3 | 4 | SERVON CS |
U11M2 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | 5 | 2 | SAINT BRICE AS - 2 |
U13F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 24 | 44 | VEZIN LE COQUET AS - 1 |
U13F2 | ROMAGNE BC - 2 | 28 | 25 | SAINT BRICE AS - 2 |
U13M | SAINT BRICE AS | 6 | 133 | BRECE BASKET CLUB - BBC - 1 |
U13M-CTC | IE-CTC UNION BOURGBARRE VERN - 1 | 48 | 60 | IE-CTC FOUGERES - SAINT BRICE |
U15F1 | IE - MB NOYAL PONTIVY - 1 | 67 | 62 | SAINT BRICE AS - 1 |
U15F2 | CHATEAUGIRON US | 51 | 8 | SAINT BRICE AS - 2 |
U15M2 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | 62 | 45 | SAINT BRICE AS - 2 |
U15M-CTC | TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 1 | 44 | 45 | IE-CTC FOUGERES - SAINT BRICE - 1 |
U18F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 109 | 48 | CHATEAUGIRON US |
U18F2 | ACIGNE BC | 41 | 81 | SAINT BRICE AS - 2 |
U18M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 67 | 83 | IE-CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP - 1 |
U18M2 | LIVRE-MECE AS BASKET - 2 | 70 | 47 | SAINT BRICE AS - 2 |
U18M-CTC | IE-CTC FOUGERES - SAINT BRICE - 1 | 54 | 61 | IE-CTC GUELMEUR - GUIPAVAS - 1 |
Date | Domicile | Visiteur | ||
SF1 | IE-CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP | 41 | 69 | SAINT BRICE AS - 1 |
SF2 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 1 | 57 | 60 | SAINT BRICE AS - 2 |
SM1 | SAINT BRICE AS - 1 | 59 | 72 | CESSON OC BASKET - 1 |
SM2 | SAINT BRICE AS - 2 | 58 | 57 | NOYAL-SUR-VILAINE AS - 2 |
U13M-CTC | CHANTEPIE AS - 1 | 22 | 70 | IE-CTC FOUGERES - SAINT BRICE |
U18M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 86 | 71 | VITRE AURORE - 1 |
Date | Domicile | Visiteur | ||
U11F2 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 2 | 1 | 6 | SAINT BRICE AS - 2 |
U15F2 | LIVRE-MECE AS BASKET - 2 | 61 | 31 | SAINT BRICE AS - 2 |
Date | Domicile | Visiteur | ||
SF1 | SERVON CS | 58 | 72 | SAINT BRICE AS - 1 |
SF2 | VITRE AURORE - 3 | 71 | 29 | SAINT BRICE AS - 2 |
SM1 | SAINT BRICE AS - 1 | 41 | 83 | IE-CTC BRUZ-PONT-PEAN - 1 |
SM2 | SAINT BRICE AS - 2 | 46 | 40 | CESSON OC BASKET - 3 |
U11F1 | BRETEIL BC | 5 | 3 | SAINT BRICE AS - 1 |
U11F2 | SAINT BRICE AS - 2 | 1 | 6 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 |
U11M1 | LIFFRE US - 2 | 2 | 4 | SAINT BRICE AS - 1 |
U11M2 | SAINT BRICE AS - 2 | 4 | 3 | LIFFRE US - 3 |
U13F1 | MONTGERMONT BC - 1 | 33 | 43 | SAINT BRICE AS - 1 |
U13F2 | SAINT BRICE AS - 2 | 24 | 64 | CHÂTILLON-EN-VENDELAIS BASKET |
U13M | ARGENTRE (LES JEUNES) - 1 | 94 | 13 | SAINT BRICE AS |
U13M-CTC | IE-CTC FOUGERES - SAINT BRICE | 67 | 46 | RENNES STADE BASKETBALL - 1 |
U15F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 66 | 57 | IE-CTC ELORN BASKET - 2 |
U15F2 | SAINT BRICE AS - 2 | 46 | 18 | LIFFRE US - 2 |
U15M1 | ENT- ARGENTRÉ / ETRELLES | 61 | 58 | SAINT BRICE AS - 1 |
U15M2 | SAINT BRICE AS - 2 | 34 | 93 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 |
U15M-CTC | IE-CTC FOUGERES - SAINT BRICE - 1 | 36 | 74 | IE-CTC PORTE DE BRETAGNE - 1 |
U18F1 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | 8 | 91 | SAINT BRICE AS - 1 |
U18F2 | SAINT BRICE AS - 2 | 91 | 34 | LOUVIGNE BB |
U18M1 | VITRE AURORE - 2 | 58 | 83 | SAINT BRICE AS - 1 |
U18M2 | SAINT BRICE AS - 2 | 79 | 106 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES |
U18M-CTC | IE - UCKNEF VANNES BASKET - 1 | 79 | 59 | IE-CTC FOUGERES - SAINT BRICE - 1 |
...|...
Calendriers ASB 2023-2024 par équipes