Calendriers ASB 2025-2026 par équipes --- Autre lien
Résutats :
| Date | Domicile | Visiteur | ||
| SF | SAINT BRICE AS | 65 | 30 | IE-CTC BASKET PAYS DE REDON |
| SM1 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | 36 | 66 | SAINT BRICE AS - 1 |
| SM2 | VITRE AURORE - 4 | 67 | 61 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U11M2 | SAINT BRICE AS - 2 | 6 | 0 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 |
| U13M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 27 | 124 | CHATEAUGIRON US - 1 |
| U15F | CHATEAUGIRON US - 2 | 23 | 71 | SAINT BRICE AS |
| U15M | SAINT BRICE AS | 100 | 48 | ARGENTRE (LES JEUNES) |
| U18F2 | IE-CTC RANCE ESTUAIRE | 46 | 50 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U18M-CTC | PLC AURAY BASKET - 1 | 51 | 60 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET |
Matchs à venir :
| Date | Equipe | Domicile | Visiteur | Salle |
| 2026-15 | ||||
| vendredi 10 avril 2026 | ||||
| Extérieur | ||||
| 19:00 | U15M-CTC | IE - SAINT MALO AS PTT - 1 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET | SALLE DU PANIER FLEURI N1 |
| samedi 11 avril 2026 | ||||
| Domicile | ||||
| 10:30 | U13M2 | SAINT BRICE AS - 2 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
| 12:00 | U11M3 | SAINT BRICE AS - 3 | CHÂTILLON-EN-VENDELAIS BASKET | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
| 13:00 | U18F2 | SAINT BRICE AS - 2 | PAYS DE FOUGERES BASKET | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
| 14:45 | U15M | SAINT BRICE AS | CTC UNION BOURGBARRE - VERN | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
|
Extérieur |
||||
| 14:30 | U13 M1 | SAINT BRICE AS - 1 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | SALLE OS MIMI RENNO |
| 19:00 | SM2 | LIVRE-MECE AS BASKET | SAINT BRICE AS - 2 | SALLE DES SPORTS |
| dimanche 12 avril 2026 | ||||
| Domicile | ||||
| 15:30 | SF | SAINT BRICE AS | ROMAGNE BC | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
Résutats précédents :
| Date | Domicile | Visiteur | ||
| SF | SERVON CS | 50 | 46 | SAINT BRICE AS |
| SM1 | SAINT BRICE AS - 1 | 100 | 46 | ACIGNE BC - 1 |
| SM2 | SAINT BRICE AS - 2 | 82 | 84 | SERVON CS |
| U11F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 4 | 3 | RENNES AVENIR - 1 |
| U11F2 | THORIGNE FOUILLARD BC | 2 | 5 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U11M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 6 | 0 | LIVRE-MECE AS BASKET - 1 |
| U11M2 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | 0 | 6 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U11M3 | SAINT BRICE AS - 3 | 2 | 4 | ERBREE AS BASKET |
| U13F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 53 | 47 | PLEUMELEUC-BEDEE AS - 1 |
| U13F2 | RENNES STADE BASKETBALL - 2 | 27 | 40 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U13M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 27 | 55 | ROMAGNE BC - 1 |
| U13M2 | RENNES AVENIR - 2 | 41 | 41 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U13M-CTC | IE-CTC KORNOG BASKET | 44 | 64 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET |
| U15F | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | 34 | 48 | SAINT BRICE AS |
| U15M | LIFFRE US - 1 | 77 | 78 | SAINT BRICE AS |
| U15M-CTC | PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER - 1 | 45 | 74 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET |
| U18F1 | RENNES STADE BASKETBALL - 1 | 49 | 43 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U18F2 | SAINT BRICE AS - 2 | 78 | 91 | IE-CTC RANCE ESTUAIRE |
| U18F-CTC | IE-CTC KORNOG BASKET | 86 | 64 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET |
| U18M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 70 | 84 | LIFFRE US - 2 |
| U18M-CTC | PLUVIGNER BB - 1 | 57 | 53 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET |
| Date | Domicile | Visiteur | ||
| SF | CHATEAUGIRON US - 2 | 61 | 65 | SAINT BRICE AS |
| SM1 | SAINT BRICE AS - 1 | 103 | 74 | CHATEAUGIRON US - 3 |
| SM2 | SAINT BRICE AS - 2 | 72 | 60 | LOUVIGNE BB |
| U11F1 | SAINT GILLES US - 1 | 5 | 1 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U11F2 | SAINT BRICE AS - 2 | 6 | 1 | LOUVIGNE BB |
| U11M1 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) | 0 | 6 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U11M2 | SAINT BRICE AS - 2 | 3 | 5 | CESSON OC BASKET - 4 |
| U11M3 | BALAZE JA | 6 | 0 | SAINT BRICE AS - 3 |
| U13F1 | IE-CTC OCM-JSB-USM | 30 | 39 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U13F2 | SAINT BRICE AS - 2 | 38 | 19 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 |
| U13M1 | CHANTEPIE AS - 2 | 38 | 35 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U13M-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET | 45 | 56 | BETTON CS - 1 |
| U15F | SAINT BRICE AS | 106 | 45 | ERBREE AS BASKET |
| U15M-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET | 48 | 45 | UJAP QUIMPER - 2 |
| U18F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 47 | 84 | IE-CTC RANCE ESTUAIRE |
| U18F2 | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 2 | 34 | 63 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U18F-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET | 71 | 48 | IE - ARVOR BASKET LORIENT - 1 |
| U18M1 | BALAZE JA - 1 | 61 | 43 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U18M-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET | 61 | 59 | IE - RL PONTIVY BASKET - 1 |
| Date | Domicile | Visiteur | ||
| SF | SAINT BRICE AS | 47 | 55 | LIFFRE US - 3 |
| SM1 | BETTON CS - 4 | 71 | 60 | SAINT BRICE AS - 1 |
| SM2 | POCÉ LES BOIS BASKET - 2 | 81 | 51 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U11F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 3 | 3 | LA MEZIERE BC - 1 |
| U11F2 | LIFFRE US - 3 | 5 | 2 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U11M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 5 | 1 | ETRELLES ES |
| U11M2 | LOUVIGNE BB | 3 | 4 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U13F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 60 | 51 | MELESSE JA |
| U13F2 | ROMAGNE BC | 19 | 28 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U13M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 54 | 48 | THORIGNE FOUILLARD BC - 1 |
| U13M2 | LOUVIGNE BB | 33 | 17 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U13M-CTC | DINAN BASKET SAMSONNAIS - 1 | 57 | 56 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET |
| U15F | CHATEAUGIRON US - 1 | 69 | 50 | SAINT BRICE AS |
| U15M | VITRE AURORE - 2 | 66 | 85 | SAINT BRICE AS |
| U15M-CTC | CEP LORIENT BASKET - 2 | 72 | 59 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET |
| U18F1 | LIFFRE US - 1 | 85 | 42 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U18F-CTC | MONTFORT BC - 1 | 66 | 52 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET |
| U18M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 56 | 89 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 |
| U18M-CTC | BREST MÉTROPOLE BASKET - 2 | 75 | 61 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET |
Calendriers ASB 2024-2025 par équipes
Calendriers ASB 2023-2024 par équipes