Calendriers ASB 2025-2026 par équipes --- Autre lien
Résutats :
| Date | Domicile | Visiteur | ||
| SF | IE-CTC BASKET PAYS DE REDON - 1 | 31 | 53 | SAINT BRICE AS |
| SM1 | SAINT BRICE AS - 1 | 102 | 49 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 |
| SM2 | SAINT BRICE AS - 2 | 67 | 48 | VITRE AURORE - 4 |
| U11F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 4 | 2 | L'HERMITAGE AC - 1 |
| U11F2 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 3 | 4 | 3 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U11M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 1 | 6 | RENNES POLE ASSOCIATION - 3 |
| U11M2 | RENNES POLE ASSOCIATION - 2 | 5 | 1 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U11M3 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | 6 | 0 | SAINT BRICE AS - 3 |
| U13F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 36 | 47 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 1 |
| U13F2 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | 46 | 39 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U13M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 51 | 46 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 |
| U13M2 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | 12 | 58 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U13M-CTC | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 | 76 | 39 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET - 1 |
| U15F | SAINT BRICE AS | 55 | 34 | BALAZE JA |
| U15M | VITRE AURORE - 2 | 55 | 70 | SAINT BRICE AS |
| U15M-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET - 1 | 73 | 61 | PLC AURAY BASKET - 1 |
| U18F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 63 | 50 | ENT- LA GUERCHE / DOMALAIN |
| U18F2 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 1 | 17 | 71 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U18F-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET - 1 | 117 | 36 | TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 1 |
| U18M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 65 | 62 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 |
| U18M2 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | 37 | 33 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U18M-CTC | MONTFORT BC - 1 | 84 | 36 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET - 1 |
Matchs à venir :
| Date | Equipe | Domicile | Visiteur | Salle |
| 2025-50 | ||||
| samedi 13 décembre 2025 | ||||
| Domicile | ||||
| 10:00 | U09M | SAINT BRICE AS | BALAZE JA / VITRE AURORE - 2 | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
| 12:00 | U11F2 | SAINT BRICE AS - 2 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 3 | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
| 13:00 | U13F2 | SAINT BRICE AS - 2 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
| 14:45 | U18M-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET - 1 | IE-CTC PORTE DE BRETAGNE - 1 | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
| 16:30 | U15M | SAINT BRICE AS | VITRE AURORE - 2 | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
| 18:15 | U18F2 | SAINT BRICE AS - 2 | PAYS DE FOUGERES BASKET | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
| U13M-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET - 1 | EB ST-BRIEUC - 1 | SALLE JUSTY SPECKER | |
| Extérieur | ||||
| 13:30 | U11M1 | RENNES POLE ASSOCIATION - 3 | SAINT BRICE AS - 1 | ESPACE DES 2 RIVES |
| 14:00 | U15F | BALAZE JA | SAINT BRICE AS | HALLE DES SPORTS |
| 14:00 | U18F1 | ENT- LA GUERCHE / DOMALAIN | SAINT BRICE AS - 1 | SALLE DES SPORTS |
| 16:00 | U18F-CTC | IE - MINIAC MORVAN BC - 1 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET - 1 | SALLE DE ST JOUAN |
| 18:00 | U15M-CTC | IE-CTC MI FORÊT BASKET 35 - 1 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET - 1 | SALLE OS J. FERRY (salle 1) |
| dimanche 14 décembre 2025 | ||||
| Domicile | ||||
| 13:15 | SM2 | SAINT BRICE AS - 2 | LIVRE-MECE AS BASKET | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
| 15:30 | SM1 | SAINT BRICE AS - 1 | CHATEAUBOURG BC | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
| Extérieur | ||||
| 13:30 | SF | ROMAGNE BC | SAINT BRICE AS | SALLE DES SPORTS |
Résutats précédents :
| Date | Domicile | Visiteur | ||
| SF | SAINT BRICE AS | 46 | 56 | SERVON CS |
| SM1 | ACIGNE BC - 1 | 70 | 86 | SAINT BRICE AS - 1 |
| SM2 | SERVON CS | 62 | 63 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U11F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 5 | 1 | LIFFRE US - 1 |
| U11F2 | ROMAGNE BC | 5 | 2 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U11M1 | RENNES STADE BASKETBALL - 1 | 2 | 4 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U11M2 | SAINT BRICE AS - 2 | 3 | 6 | RENNES STADE BASKETBALL - 2 |
| U11M3 | SAINT BRICE AS - 3 | 1 | 3 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 |
| U13F1 | MONTFORT BC - 1 | 51 | 15 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U13F2 | SAINT BRICE AS - 2 | 56 | 18 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 2 |
| U13M1 | ILLET BC - 2 | 29 | 49 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U13M2 | SAINT BRICE AS - 2 | 52 | 34 | BETTON CS - 3 |
| U13M-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET - 1 | 60 | 61 | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 1 |
| U15F | ERBREE AS BASKET | 53 | 65 | SAINT BRICE AS |
| U15M | SAINT BRICE AS | 71 | 66 | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 2 |
| U15M-CTC | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 1 | 51 | 77 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET - 1 |
| U18F1 | ARGENTRE (LES JEUNES) | 49 | 74 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U18F-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET - 1 | 57 | 76 | MONTFORT BC - 1 |
| U18M1 | LIVRE-MECE AS BASKET - 1 | 89 | 70 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U18M2 | SAINT BRICE AS - 2 | 50 | 66 | BETTON CS - 3 |
| U18M-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET - 1 | 47 | 88 | CESSON OC BASKET - 1 |
| Date | Domicile | Visiteur | ||
| SF | SAINT BRICE AS | 79 | 46 | CHATEAUGIRON US - 2 |
| SM1 | CHATEAUGIRON US - 3 | 72 | 63 | SAINT BRICE AS - 1 |
| SM2 | LOUVIGNE BB | 49 | 30 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U11F1 | LA MEZIERE BC - 1 | 4 | 2 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U11F2 | SAINT BRICE AS - 2 | 4 | 2 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES |
| U11M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 3 | 3 | LIFFRE US - 1 |
| U11M2 | LIFFRE US - 2 | 6 | 0 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U11M3 | ROMAGNE BC | 6 | 0 | SAINT BRICE AS - 3 |
| U13F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 58 | 47 | IE-CTC RANCE ESTUAIRE - 1 |
| U13F2 | BALAZE JA | 29 | 37 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U13M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 66 | 46 | LIFFRE US - 2 |
| U13M2 | ENT-ACIGNÉ / THORIGNÉ FD | 55 | 37 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U13M-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET - 1 | 73 | 30 | MONTFORT BC - 1 |
| U15F | SAINT BRICE AS | 42 | 58 | LIVRE-MECE AS BASKET |
| U15M | ARGENTRE (LES JEUNES) | 60 | 58 | SAINT BRICE AS |
| U15M-CTC | IE - UCKNEF VANNES BASKET - 1 | 80 | 77 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET - 1 |
| U18F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 75 | 70 | VITRE AURORE |
| U18F-CTC | IE-CTC BASKET OUEST 35 - 1 | 55 | 56 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET - 1 |
| U18M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 70 | 66 | BALAZE JA - 1 |
| U18M-CTC | IE - SAINT MALO AS PTT - 1 | 81 | 34 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET - 1 |
| Date | Domicile | Visiteur | ||
| SF | LIFFRE US - 3 | 56 | 55 | SAINT BRICE AS |
| SM1 | SAINT BRICE AS - 1 | 64 | 54 | BETTON CS - 4 |
| SM2 | SAINT BRICE AS - 2 | 56 | 91 | POCÉ LES BOIS BASKET - 2 |
| U11F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 3 | 3 | ILLET BC - 1 |
| U11M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 4 | 3 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 |
| U13F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 45 | 61 | RENNES POLE ASSOCIATION - 1 |
| U13M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 67 | 18 | THORIGNE FOUILLARD BC - 2 |
| U13M2 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 | 6 | 103 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U13M-CTC | TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 1 | 70 | 63 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET - 1 |
| U15F | ROMAGNE BC | 42 | 49 | SAINT BRICE AS |
| U15M | SAINT BRICE AS | 74 | 85 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 |
| U15M-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET - 1 | 76 | 69 | IE - SAINT MALO AS PTT - 1 |
| U18F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 74 | 56 | LIFFRE US - 2 |
| U18F-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET - 1 | 53 | 61 | IE - ORGERBLON BC - 1 |
| U18M2 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 4 | 56 | 45 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U18M-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET - 1 | 55 | 78 | IE-CTC BASKET OUEST 35 - 1 |
Calendriers ASB 2024-2025 par équipes
Calendriers ASB 2023-2024 par équipes