Calendriers ASB 2025-2026 par équipes --- Autre lien
Résutats :
| Date | Domicile | Visiteur | ||
| SF | BALAZE JA - 1 | 74 | 42 | SAINT BRICE AS |
| SM1 | SAINT BRICE AS - 1 | 84 | 46 | ROMAGNE BC |
| SM2 | SAINT BRICE AS - 2 | 63 | 70 | BALAZE JA - 2 |
| U11F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 6 | 2 | VEZIN LE COQUET AS - 1 |
| U11F2 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | 2 | 5 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U11M1 | VITRE AURORE - 3 | 3 | 3 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U11M2 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 4 | 6 | 2 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U11M3 | SAINT BRICE AS - 3 | 2 | 4 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 |
| U13F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 49 | 42 | IE-CTC RANCE ESTUAIRE |
| U13F2 | RENNES AS PTT | 41 | 31 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U13M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 56 | 33 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 |
| U13M2 | ILLET BC - 2 | 27 | 56 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U13M-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET | 54 | 39 | EB ST-BRIEUC - 1 |
| U15F | SAINT BRICE AS | 63 | 51 | CHATEAUGIRON US - 2 |
| U15M | IE-CTC UNION BOURGBARRE VERN | 39 | 75 | SAINT BRICE AS |
| U15M-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET | 78 | 74 | IE - SAINT MALO AS PTT - 1 |
| U18F1 | PLEUMELEUC-BEDEE AS - 1 | 69 | 48 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U18F-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET | 61 | 55 | IE-CTC VANNES AGGLOMERATION 56 - 2 |
| U18M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 62 | 51 | LIVRE-MECE AS BASKET - 2 |
| U18M-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET | 103 | 31 | PLC AURAY BASKET - 1 |
Matchs à venir :
| Date | Equipe | Domicile | Visiteur | Salle |
| 2026-11 | ||||
| samedi 14 mars 2026 | ||||
| Domicile | ||||
| 10:00 | U11F1 | SAINT BRICE AS - 1 | LA MEZIERE BC - 1 | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
| 11:00 | U11M1 | SAINT BRICE AS - 1 | ETRELLES ES | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
| 12:00 | U11M3 | SAINT BRICE AS - 3 | CHÂTILLON-EN-VENDELAIS BASKET | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
| 13:00 | U13F1 | SAINT BRICE AS - 1 | MELESSE JA | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
| 14:30 | U13M1 | SAINT BRICE AS - 1 | THORIGNE FOUILLARD BC - 1 | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
| 15:00 | U09M1 | SAINT BRICE AS - 1 | ROMAGNE BC - 1 / ILLET BASKET CLUB - 1 | SALLE DES SPORTS DE TREMBLAY |
| 16:15 | U18F2 | SAINT BRICE AS - 2 | PAYS DE FOUGERES BASKET | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
| 18:00 | U18M1 | SAINT BRICE AS - 1 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
| Extérieur | ||||
| 09:00 | U09M2 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 4 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES 1 / SAINT BRICE AS - 2 | SALLE OS MIMI RENNO |
| 10:00 | U09F | BALAZE JA - 2 | SAINT BRICE AS | HALLE DES SPORTS |
| 10:15 | U11F2 | LIFFRE US - 3 | SAINT BRICE AS - 2 | salle Dominique Lerouge |
| 11:00 | U11M2 | LOUVIGNE BB | SAINT BRICE AS - 2 | COMPLEXE Y DERIEUX |
| 14:15 | U15F | CHATEAUGIRON US - 1 | SAINT BRICE AS | salle gironde (terrain A) |
| 14:30 | U15M | VITRE AURORE - 2 | SAINT BRICE AS | SALLE POULTIERE AURORE DE VITRE |
| 15:00 | U13M2 | LOUVIGNE BB | SAINT BRICE AS - 2 | COMPLEXE Y DERIEUX |
| 15:00 | U13M-CTC | DINAN BASKET SAMSONNAIS - 1 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET | SALLE STEPHANE HOUDET |
| 15:45 | U13F2 | ROMAGNE BC | SAINT BRICE AS - 2 | SALLE DES SPORTS |
| 16:00 | U15M-CTC | CEP LORIENT BASKET - 2 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET | SALLE BRISSET |
| 19:00 | U18F1 | LIFFRE US - 1 | SAINT BRICE AS - 1 | SALLE OS J. FERRY (salle 1) |
| dimanche 15 mars 2026 | ||||
| Domicile | ||||
| 15:30 | SF | SAINT BRICE AS | LIFFRE US - 3 | SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE |
| Extérieur | ||||
| 11:00 | SM1 | BETTON CS - 4 | SAINT BRICE AS - 1 | COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
| 11:00 | SM2 | POCÉ LES BOIS BASKET - 2 | SAINT BRICE AS - 2 | HALLE DES SPORTS |
| 13:15 | U18F-CTC | MONTFORT BC - 1 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET | COSEC |
| 13:15 | U18M-CTC | BREST MÉTROPOLE BASKET - 2 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET | GYMNASE PROVENCE |
Résutats précédents
| Date | Domicile | Visiteur | ||
| SM2 | SAINT BRICE AS - 2 | 60 | 69 | CHÂTILLON-EN-VENDELAIS BASKET - 2 |
| U11M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 3 | 3 | VITRE AURORE - 3 |
| U13F1 | PACE CO - 1 | 55 | 26 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U13M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 55 | 50 | RENNES STADE BASKETBALL - 1 |
| U15F | SAINT BRICE AS | 0 | 20 | LA MEZIERE BC - 1 |
| U18F1 | VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET | 62 | 58 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U18F-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET - 1 | 45 | 99 | RENNES AVENIR - 2 |
| U18M-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET - 1 | 44 | 73 | IE-CTC PORTE DE BRETAGNE - 1 |
| Date | Domicile | Visiteur | ||
| SF | SAINT BRICE AS | 64 | 59 | CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) - 1 |
| SM1 | ETRELLES ES - 2 | 57 | 63 | SAINT BRICE AS - 1 |
| SM2 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | 48 | 58 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U11F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 4 | 2 | CHATEAUGIRON US - 1 |
| U11F2 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | 0 | 6 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U11M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 2 | 4 | CHATEAUBOURG BC |
| U11M2 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 | 3 | 3 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U11M3 | SAINT BRICE AS - 3 | 1 | 6 | VITRE AURORE - 4 |
| U13F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 44 | 45 | BRECE BASKET CLUB - BBC |
| U13M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 46 | 58 | BETTON CS - 2 |
| U13M2 | BETTON CS - 3 | 50 | 38 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U13M-CTC | PLC AURAY BASKET - 1 | 32 | 71 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET |
| U15F | SAINT BRICE AS | 46 | 45 | ROMAGNE BC |
| U15M | ARGENTRE (LES JEUNES) | 30 | 71 | SAINT BRICE AS |
| U15M-CTC | PLC AURAY BASKET - 1 | 72 | 54 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET |
| U18F1 | IE-CTC BRUZ-PONT-PEAN | 101 | 63 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U18F-CTC | AL PLOUFRAGAN - 1 | 75 | 37 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET |
| U18M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 38 | 69 | THORIGNE FOUILLARD BC - 1 |
| U18M-CTC | VEZIN LE COQUET AS - 1 | 75 | 48 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET |
| Date | Domicile | Visiteur | ||
| U18F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 54 | 72 | LIFFRE US - 1 |
| Date | Domicile | Visiteur | ||
| SF | ENT- RENNES STADE / RENNES PA | 67 | 33 | SAINT BRICE AS |
| SM1 | SAINT BRICE AS - 1 | 80 | 65 | LIFFRE US - 3 |
| U11F1 | RENNES AVENIR - 1 | 5 | 1 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U11F2 | SAINT BRICE AS - 2 | 6 | 1 | THORIGNE FOUILLARD BC |
| U11M1 | LIVRE-MECE AS BASKET - 1 | 1 | 5 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U11M2 | SAINT BRICE AS - 2 | 2 | 5 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES |
| U11M3 | ERBREE AS BASKET | 6 | 0 | SAINT BRICE AS - 3 |
| U13F1 | PLEUMELEUC-BEDEE AS - 1 | 60 | 48 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U13F2 | SAINT BRICE AS - 2 | 38 | 32 | RENNES STADE BASKETBALL - 2 |
| U13M1 | ROMAGNE BC - 1 | 50 | 33 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U13M2 | SAINT BRICE AS - 2 | 20 | 0 | RENNES AVENIR - 2 |
| U13M-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET | 62 | 47 | IE - RL PONTIVY BASKET - 1 |
| U15F | SAINT BRICE AS | 71 | 42 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 |
| U15M | SAINT BRICE AS | 66 | 63 | LIFFRE US - 1 |
| U15M-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET | 76 | 67 | IE-CTC ELORN BASKET - 1 |
| U18F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 41 | 72 | RENNES STADE BASKETBALL - 1 |
| U18F-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET | 48 | 57 | IE-CTC BASKET OUEST 35 |
| U18M1 | LIFFRE US - 2 | 87 | 39 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U18M-CTC | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET | 64 | 75 | CESSON OC BASKET - 1 |
| Date | Domicile | Visiteur | ||
| SF | SAINT BRICE AS | 59 | 66 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 |
| SM1 | CESSON OC BASKET - 2 | 68 | 74 | SAINT BRICE AS - 1 |
| SM2 | CHANTEPIE AS - 2 | 72 | 51 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U11F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 1 | 6 | SAINT GILLES US - 1 |
| U11F2 | LOUVIGNE BB | 3 | 3 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U11M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 6 | 0 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) |
| U11M2 | CESSON OC BASKET - 4 | 5 | 3 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U11M3 | SAINT BRICE AS - 3 | 2 | 6 | BALAZE JA |
| U13F1 | SAINT BRICE AS - 1 | 48 | 20 | IE-CTC OCM-JSB-USM |
| U13F2 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | 13 | 52 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U13M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 91 | 37 | CHANTEPIE AS - 2 |
| U13M2 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | 8 | 32 | SAINT BRICE AS - 2 |
| U13M-CTC | BASKET CLUB LEONARD - 1 | 59 | 36 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET |
| U15F | ERBREE AS BASKET | 36 | 50 | SAINT BRICE AS |
| U15M | LIVRE-MECE AS BASKET - 1 | 61 | 51 | SAINT BRICE AS |
| U15M-CTC | LANNION TREGOR BASKET - 1 | 78 | 63 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET |
| U18F1 | IE-CTC RANCE ESTUAIRE | 91 | 26 | SAINT BRICE AS - 1 |
| U18F2 | SAINT BRICE AS - 2 | 49 | 41 | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 2 |
| U18F-CTC | ETOILE SAINT LAURENT BREST - 1 | 64 | 63 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET |
| U18M1 | SAINT BRICE AS - 1 | 56 | 73 | BALAZE JA - 1 |
| U18M-CTC | PLAINTEL SP BASKET - 1 | 76 | 58 | IE-CTC HAUTE BRETAGNE BASKET |
Calendriers ASB 2024-2025 par équipes
Calendriers ASB 2023-2024 par équipes